HOLE NAME BACK TEE FRONT TEE PAR HDCP   HOLE NAME BACK TEE FRONT TEE PAR HDCP
1 裾野 368 353 4 13 10 郭公 191 174 3 16
2 巻狩 505 478 5 5 11 蘇我 418 398 4 4
3 鶯谷 155 138 3 17 12 日暮 395 374 4 10
4 敷島 375 357 4 11 13 湖上 600 570 5 2
5 馬返 430 405 4 1 14 堀内平 375 354 4 8
6 五湖 556 528 5 7 15 雲雀丘 362 342 4 12
7 青木原 180 165 3 15 16 紅葉谷 138 128 3 18
8 八ケ峰 422 394 4 9 17 籠坂 507 481 5 6
9 旭日丘 459 435 4 3 18 山中 356 345 4 14
TOTAL 3450 3253 36   TOTAL 3342 3166 36  
※各ホール名をクリックすると詳細 
 をご覧いただけます。
GRAND TOTAL 6792 6419 72