松51 新松田駅−上茶屋−萱沼入口−田代向−寄
松52 新松田駅−神山−萱沼入口−田代向−寄

  新松田駅 上茶屋 神山 湯の沢団地 萱沼入口 田代向
  6:50 6:55 ・・・ 6:58 7:02 7:08 7:15
  7:55 8:00 ・・・ 8:03 8:07 8:13 8:20
9:05 ・・・ 9:10 9:18 9:22 9:28 9:35
9:40 ・・・ 9:45 9:53 9:57 10:03 10:10
10:55 ・・・ 11:00 11:08 11:12 11:18 11:25
12:10 ・・・ 12:15 12:23 12:27 12:33 12:40
13:05 ・・・ 13:10 13:18 13:22 13:28 13:35
14:05 ・・・ 14:10 14:18 14:22 14:28 14:35
  15:05 15:10 ・・・ 15:13 15:17 15:23 15:30
  16:05 16:10 ・・・ 16:13 16:17 16:23 16:30
  16:40 16:45 ・・・ 16:48 16:52 16:58 17:05
  17:40 17:45 ・・・ 17:48 17:52 17:58 18:05
  18:05 18:10 ・・・ 18:13 18:17 18:23 18:30
  18:45 18:50 ・・・ 18:53 18:57 19:03 19:10
  19:55 20:00 ・・・ 20:03 20:07 20:13 20:20
  20:55 21:00 ・・・ 21:03 21:07 21:13 21:20
平成24年1月4日改正

:神山回り


松51 寄−田代向−萱沼入口−上茶屋−新松田駅
松52 寄−田代向−萱沼入口−神山−新松田駅

  田代向 萱沼入口 湯の沢団地 神山 上茶屋 新松田駅
  6:35 6:40 6:45 6:49 ・・・ 6:52 7:00
  7:05 7:10 7:15 7:19 ・・・ 7:22 7:30
  7:20 7:25 7:30 7:34 ・・・ 7:37 7:45
  8:25 8:30 8:35 8:39 ・・・ 8:42 8:50
9:40 9:45 9:50 9:54 10:05 ・・・ 10:10
10:15 10:20 10:25 10:29 10:40 ・・・ 10:45
11:30 11:35 11:40 11:44 11:55 ・・・ 12:00
12:45 12:50 12:55 12:59 13:10 ・・・ 13:15
13:40 13:45 13:50 13:54 14:05 ・・・ 14:10
14:40 14:45 14:50 14:54 15:05 ・・・ 15:10
  15:40 15:45 15:50 15:54 ・・・ 15:57 16:05
  16:35 16:40 16:45 16:49 ・・・ 16:52 17:00
  17:10 17:15 17:20 17:24 ・・・ 17:27 17:35
  18:10 18:15 18:20 18:24 ・・・ 18:27 18:35
  18:35 18:40 18:45 18:49 ・・・ 18:52 19:00
  19:15 19:20 19:25 19:29 ・・・ 19:32 19:40
平成24年1月4日改正

:神山回り