富士山エリアを
「リゾートシティ」とする、
持続可能な地域社会の
実現を目指す
サステナビリティ経営
マテリアリティ
持続可能な地域社会の実現に向けて、富士急グループが取り組むべき社会・環境についての重要課題を策定しました。
KPI(目標・モニタリング指標)
目標 | 目標値 | 2024年度実績 | 取り組みの方向性 |
---|---|---|---|
温室効果ガス(2018年度比) | 2030年度 50%削減 2050年度 ニュートラル |
22.72%削減 | 内燃機関の電動化や、燃料の切り替え(新技術導入)による、CO2直接排出(スコープ1)の削減。再生可能エネルギー調達によるCO2間接排出(スコープ2)の削減。 |
自社起因の運転事故、インシデント数 | ゼロ(毎年度) | 139件(労働災害事故含む) | (お客様の安全の取り組み) 安全教育、オペレーターや運転士の健康管理、保守管理システムの高度化、安全設備の導入等 (従業員の安全管理の取り組み) オペレーターや運転士の健康管理、ロックアウトシステムの導入、ホイッスルの携行等 |
自社起因の死者、治療を要する期間が30日以上の者の発生数 | ゼロ(毎年度) | 死者1名、治療を要する期間が30日以上の者10名(労働災害事故含む) | |
富士山エリアにおける当社グループ利用者数 | 年間2,000万人(2030年までに) | 年間1,457万人 | 自社施設の魅力を高め目的客の総数を増やすのと同時にFujiyamaConnect等による、相互利用機能を高めながら総利用者数の増加を狙う。 |
管理職に占める女性労働者の割合 | 15%(2030年までに)※1 | 9.27% | 女性のキャリア採用の強化、新任女性管理職や次世代の管理職候補女性への研修会の実施等 |
男性労働者の育児休業取得率 | 100%(2030年までに)※1 | 93.75% | 育児休業取得者(男女問わず)を対象とした休業分の給料補填の実施等 |
モニタリング指標 | 実績値 |
---|---|
事業エリアへの観光流入客数 | 約6,117万人(2023年度実績)※2 |
富士山周辺の事業エリアにおける夜間人口 | 約107万人(2020年度実績)※3 |
富士山周辺の事業エリアにおける昼間人口 | 約106万人(2020年度実績)※3 |
山梨県(富士東部)における定住意識 | 71.6%(2021年度実績)※4 |
静岡県(東部)における住みよさ | 89.7%(2024年度実績)※5 |
地域還元に資する支出額 | 約35億円(2024年度実績)※6 |
ワークエンゲージメント | 2.51(2024年度実績)※7 |
※1 富士急グループにおける主要10社(従業員数101名以上の会社)を対象に算出
※2 「山梨県 観光入込客統計調査(令和5年度)」・「静岡県 観光交流の動向(令和5年度)」を基に事業エリアへの流入観光客数を算出
※3 「国勢調査(令和2年度)」を基に富士山周辺の事業エリアにおける夜間・昼間人口を算出
※4 「山梨県 県民意識調査(令和3年度)」内「定住意識」より「あなたは、山梨県にこれからも住み続けたいと思いますか。」という問いに対して「住みたい」を選択した人の割合を算出(富士・東部地域)
※5 静岡県 県政世論調査(令和6年度)」内「静岡県の住みよさ」より「静岡県は住みやすいところだと思うか」という問いに対して「思う」を選択した人の割合を算出(東部地域)
※6 地域還元に資する支出額を合算し算出
※7 グループ全社で行っているストレスチェックよりワークエンゲージメントの平均数値を算出


富士急グループは創業から
富士山麓に森を育ててきました